Home Deluxe Arena
Paderborn
Тур 2
15:30
5 сентября 2026
Этот матч Bundesliga столкнул SC Paderborn 07 и SC Freiburg. Встреча прошла на Home Deluxe Arena. В противостоянии 5 сентября 2026 в 15 :30 команда SC Freiburg победила SC Paderborn 07 со счётом 0 - 1. Автор гола в этом матче Maximilian Eggestein на 26 минуте.
3-5-2
4-2-3-1
| 16 | Fouls | 10 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Corner Kicks | 4 |
| 4 | Saves | 3 |
| 58.9 | Possession | 41.1 |
| 14 | SHOTS | 16 |
| 3 | ON GOAL | 5 |
| 0.2 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 437 | Accurate Passes | 274 |
| 531 | Passes | 362 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 1 | Accurate Crosses | 6 |
| 14 | Crosses | 16 |
| 0.1 | Cross % | 0.4 |
| 62 | Long Balls | 62 |
| 22 | Accurate Long Balls | 29 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.5 |
| 6 | Blocked Shots | 8 |
| 9 | Effective Tackles | 14 |
| 20 | Tackles | 22 |
| 0.5 | Tackle % | 0.6 |
| 10 | Interceptions | 13 |
| 28 | Effective Clearances | 35 |
| 28 | Clearances | 35 |
SC Paderborn 07 идёт на 15 месте. SC Freiburg занимает 1 позицию.
Объявленные составы SC Paderborn 07 и SC Freiburg подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 129,21 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи