Europa-Park Stadion
Freiburg im Breisgau
Тур 1
15:30
30 августа 2026
Этот матч Bundesliga столкнул SC Freiburg и Werder Bremen. Встреча прошла на Europa-Park Stadion. В противостоянии 30 августа 2026 в 15 :30 команда SC Freiburg победила Werder Bremen со счётом 4 - 1. Авторы голов в этом матче Yuito Suzuki на 29 минуте, Igor Matanovic на 45 минуте, Yuito Suzuki на 48 минуте, Yuito Suzuki на 55 минуте, Dariusz Stalmach на 76 минуте.
4-2-3-1
4-3-3
| 13 | Fouls | 16 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 2 | Saves | 1 |
| 52.8 | Possession | 47.2 |
| 19 | SHOTS | 9 |
| 5 | ON GOAL | 3 |
| 0.3 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 436 | Accurate Passes | 371 |
| 488 | Passes | 429 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 2 | Accurate Crosses | 5 |
| 16 | Crosses | 24 |
| 0.1 | Cross % | 0.2 |
| 35 | Long Balls | 46 |
| 26 | Accurate Long Balls | 28 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.6 |
| 7 | Blocked Shots | 5 |
| 5 | Effective Tackles | 15 |
| 9 | Tackles | 28 |
| 0.6 | Tackle % | 0.5 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 23 | Effective Clearances | 32 |
| 23 | Clearances | 32 |
SC Freiburg идёт на 1 месте. Werder Bremen занимает 10 позицию.
Объявленные составы SC Freiburg и Werder Bremen подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 141,74 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи