Stadio Diego Armando Maradona
Napoli
Тур 2
18:30
30 августа 2026
Этот матч Serie A столкнул Napoli и Como. Встреча прошла на Stadio Diego Armando Maradona. В противостоянии 30 августа 2026 в 18 :30 команда Como победила Napoli со счётом 1 - 2. Авторы голов в этом матче Martin Baturina на 17 минуте, Rasmus Højlund на 30 минуте, Anastasios Douvikas на 34 минуте.
4-3-3
4-2-3-1
| 9 | Fouls | 5 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 9 | Offsides | 0 |
| 2 | Corner Kicks | 7 |
| 4 | Saves | 1 |
| 42.3 | Possession | 57.7 |
| 13 | SHOTS | 21 |
| 2 | ON GOAL | 6 |
| 0.2 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 385 | Accurate Passes | 555 |
| 442 | Passes | 609 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 5 | Accurate Crosses | 6 |
| 16 | Crosses | 19 |
| 0.3 | Cross % | 0.3 |
| 35 | Long Balls | 44 |
| 19 | Accurate Long Balls | 20 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.5 |
| 4 | Blocked Shots | 5 |
| 6 | Effective Tackles | 9 |
| 12 | Tackles | 16 |
| 0.5 | Tackle % | 0.6 |
| 5 | Interceptions | 15 |
| 13 | Effective Clearances | 26 |
| 13 | Clearances | 26 |
Napoli идёт на 10 месте. Como занимает 3 позицию.
Объявленные составы Napoli и Como подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 108,34 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи