Hill Dickinson Stadium
Liverpool
Тур 3
15:00
6 сентября 2026
Этот матч Premier League столкнул Everton и Manchester United. Встреча прошла на Hill Dickinson Stadium. В противостоянии 6 сентября 2026 в 15 :00 обе команды разошлись со счётом 2 - 2. Авторы голов в этом матче Bryan Mbeumo на 46 минуте, Tyrique George на 83 минуте, Benjamin Sesko на 88 минуте, Ainsley Maitland-Niles на 90 минуте.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 7 | Fouls | 11 |
|---|---|---|
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 4 | Corner Kicks | 3 |
| 1 | Saves | 4 |
| 45.4 | Possession | 54.6 |
| 18 | SHOTS | 14 |
| 6 | ON GOAL | 3 |
| 0.3 | On Target % | 0.2 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 362 | Accurate Passes | 455 |
| 420 | Passes | 524 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 4 | Accurate Crosses | 4 |
| 21 | Crosses | 11 |
| 0.2 | Cross % | 0.4 |
| 42 | Long Balls | 37 |
| 16 | Accurate Long Balls | 15 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.4 |
| 7 | Blocked Shots | 6 |
| 8 | Effective Tackles | 7 |
| 16 | Tackles | 11 |
| 0.5 | Tackle % | 0.6 |
| 12 | Interceptions | 9 |
| 18 | Effective Clearances | 32 |
| 18 | Clearances | 32 |
Everton идёт на 7 месте. Manchester United занимает 4 позицию.
Объявленные составы Everton и Manchester United подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 100,98 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи