Deutsche Bank Park
Frankfurt
Тур 2
17:30
6 сентября 2026
Этот матч Bundesliga столкнул Eintracht Frankfurt и FC Augsburg. Встреча прошла на Deutsche Bank Park. В противостоянии 6 сентября 2026 в 17 :30 команда FC Augsburg победила Eintracht Frankfurt со счётом 1 - 4. Авторы голов в этом матче Jonathan Burkardt на 6 минуте, Elias Baum на 46 минуте, Robin Fellhauer на 47 минуте, Alexis Claude-Maurice на 65 минуте, Fabian Rieder на 89 минуте.
4-4-2
5-3-2
| 10 | Fouls | 13 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 9 | Corner Kicks | 4 |
| 4 | Saves | 7 |
| 60.1 | Possession | 39.9 |
| 22 | SHOTS | 17 |
| 8 | ON GOAL | 7 |
| 0.4 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 468 | Accurate Passes | 275 |
| 552 | Passes | 360 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 8 | Accurate Crosses | 5 |
| 27 | Crosses | 22 |
| 0.3 | Cross % | 0.2 |
| 45 | Long Balls | 51 |
| 23 | Accurate Long Balls | 21 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.4 |
| 6 | Blocked Shots | 5 |
| 9 | Effective Tackles | 10 |
| 15 | Tackles | 23 |
| 0.6 | Tackle % | 0.4 |
| 18 | Interceptions | 17 |
| 24 | Effective Clearances | 37 |
| 24 | Clearances | 37 |
Eintracht Frankfurt идёт на 9 месте. FC Augsburg занимает 3 позицию.
Объявленные составы Eintracht Frankfurt и FC Augsburg подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 129,21 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи