Unipol Domus
Cagliari
Тур 2
20:45
30 августа 2026
Этот матч Serie A столкнул Cagliari и Internazionale. Встреча прошла на Unipol Domus. В противостоянии 30 августа 2026 в 20 :45 команда Internazionale победила Cagliari со счётом 0 - 1. Автор гола в этом матче Hakan Çalhanoglu на 9 минуте.
4-2-3-1
3-5-2
| 6 | Fouls | 5 |
|---|---|---|
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 8 | Corner Kicks | 6 |
| 5 | Saves | 0 |
| 35.1 | Possession | 64.9 |
| 10 | SHOTS | 31 |
| 0 | ON GOAL | 7 |
| 0.0 | On Target % | 0.2 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 304 | Accurate Passes | 625 |
| 362 | Passes | 686 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.9 |
| 3 | Accurate Crosses | 11 |
| 19 | Crosses | 17 |
| 0.2 | Cross % | 0.6 |
| 43 | Long Balls | 53 |
| 22 | Accurate Long Balls | 39 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.7 |
| 2 | Blocked Shots | 7 |
| 8 | Effective Tackles | 10 |
| 13 | Tackles | 19 |
| 0.6 | Tackle % | 0.5 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 18 | Effective Clearances | 18 |
| 18 | Clearances | 18 |
Cagliari идёт на 5 месте. Internazionale занимает 2 позицию.
Объявленные составы Cagliari и Internazionale подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 108,34 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи