Spotify Camp Nou
Barcelona
Тур 2
21:00
27 августа 2026
Этот матч La Liga столкнул Barcelona и Athletic Club. Встреча прошла на Spotify Camp Nou. В противостоянии 27 августа 2026 в 21 :00 команда Barcelona победила Athletic Club со счётом 2 - 0. Авторы голов в этом матче Raphinha на 37 минуте, Fermín López на 82 минуте.
4-3-3
4-2-3-1
| 13 | Fouls | 6 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 8 | Offsides | 5 |
| 12 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Saves | 8 |
| 70.2 | Possession | 29.8 |
| 22 | SHOTS | 5 |
| 10 | ON GOAL | 0 |
| 0.5 | On Target % | 0.0 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 560 | Accurate Passes | 184 |
| 622 | Passes | 253 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.7 |
| 8 | Accurate Crosses | 2 |
| 17 | Crosses | 12 |
| 0.5 | Cross % | 0.2 |
| 40 | Long Balls | 52 |
| 25 | Accurate Long Balls | 24 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.5 |
| 5 | Blocked Shots | 0 |
| 12 | Effective Tackles | 10 |
| 14 | Tackles | 15 |
| 0.9 | Tackle % | 0.7 |
| 7 | Interceptions | 19 |
| 24 | Effective Clearances | 17 |
| 24 | Clearances | 17 |
Barcelona идёт на 3 месте. Athletic Club занимает 10 позицию.
Объявленные составы Barcelona и Athletic Club подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 143,75 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи