Audi Field
Washington, District of Columbia
Тур 9
01:30
30 августа 2026
Этот матч MLS столкнул D.C. United и LAFC. Встреча прошла на Audi Field. В противостоянии 30 августа 2026 в 01 :30 обе команды разошлись со счётом 0 - 0.
4-3-3
4-3-3
| 11 | Fouls | 6 |
|---|---|---|
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 5 | Corner Kicks | 8 |
| 1 | Saves | 4 |
| 38.8 | Possession | 61.2 |
| 14 | SHOTS | 17 |
| 4 | ON GOAL | 1 |
| 0.3 | On Target % | 0.1 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 321 | Accurate Passes | 563 |
| 401 | Passes | 636 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.9 |
| 4 | Accurate Crosses | 4 |
| 18 | Crosses | 20 |
| 0.2 | Cross % | 0.2 |
| 44 | Long Balls | 43 |
| 13 | Accurate Long Balls | 26 |
| 0.3 | Long Balls % | 0.6 |
| 3 | Blocked Shots | 9 |
| 10 | Effective Tackles | 10 |
| 17 | Tackles | 15 |
| 0.6 | Tackle % | 0.7 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 17 | Effective Clearances | 23 |
| 17 | Clearances | 23 |
D.C. United идёт на 24 месте. LAFC занимает 11 позицию.
Объявленные составы D.C. United и LAFC подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 195,17 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | 8 | 47 | |
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | |
| 9 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | |
| 10 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | |
| 11 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | |
| 12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | |
| 13 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 14 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 15 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 16 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 17 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | |
| 18 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 21 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 22 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 23 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 24 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 25 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 26 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 27 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 28 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 29 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | |
| 30 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи