San Siro
Milano
Тур 3
18:00
5 сентября 2026
Этот матч Serie A столкнул Internazionale и Napoli. Встреча прошла на San Siro. В противостоянии 5 сентября 2026 в 18 :00 команда Internazionale победила Napoli со счётом 3 - 2. Авторы голов в этом матче Matteo Politano на 50 минуте, Rasmus Højlund на 53 минуте, Lautaro Martínez на 56 минуте, Marcus Thuram на 82 минуте, Lautaro Martínez на 90 минуте.
3-5-2
4-3-3
| 7 | Fouls | 7 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 10 | Corner Kicks | 5 |
| 6 | Saves | 5 |
| 62.8 | Possession | 37.2 |
| 29 | SHOTS | 16 |
| 8 | ON GOAL | 7 |
| 0.3 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 486 | Accurate Passes | 265 |
| 544 | Passes | 341 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 13 | Accurate Crosses | 2 |
| 38 | Crosses | 8 |
| 0.3 | Cross % | 0.3 |
| 40 | Long Balls | 52 |
| 21 | Accurate Long Balls | 18 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.3 |
| 7 | Blocked Shots | 5 |
| 15 | Effective Tackles | 9 |
| 27 | Tackles | 14 |
| 0.6 | Tackle % | 0.6 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 24 | Effective Clearances | 39 |
| 24 | Clearances | 39 |
Internazionale идёт на 2 месте. Napoli занимает 10 позицию.
Объявленные составы Internazionale и Napoli подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 108,34 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
Premier LeagueАнглия · 20 клубы380 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи