Old Trafford
Manchester
Тур 2
17:30
30 августа 2026
Этот матч Premier League столкнул Manchester United и Ipswich Town. Встреча прошла на Old Trafford. В противостоянии 30 августа 2026 в 17 :30 команда Manchester United победила Ipswich Town со счётом 5 - 2. Авторы голов в этом матче Leif Davis на 29 минуте, Bruno Fernandes на 40 минуте, Jacob Greaves на 56 минуте, Bruno Fernandes на 61 минуте, Bruno Fernandes на 68 минуте, Bryan Mbeumo на 82 минуте, Chuba Akpom на 90 минуте.
4-2-3-1
4-2-3-1
| 7 | Fouls | 12 |
|---|---|---|
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 8 | Corner Kicks | 4 |
| 3 | Saves | 6 |
| 60.4 | Possession | 39.6 |
| 33 | SHOTS | 9 |
| 11 | ON GOAL | 5 |
| 0.3 | On Target % | 0.6 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 1 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 488 | Accurate Passes | 299 |
| 546 | Passes | 359 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 8 | Accurate Crosses | 2 |
| 23 | Crosses | 9 |
| 0.3 | Cross % | 0.2 |
| 43 | Long Balls | 33 |
| 24 | Accurate Long Balls | 12 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.4 |
| 12 | Blocked Shots | 1 |
| 10 | Effective Tackles | 7 |
| 21 | Tackles | 9 |
| 0.5 | Tackle % | 0.8 |
| 13 | Interceptions | 6 |
| 8 | Effective Clearances | 30 |
| 8 | Clearances | 30 |
Manchester United идёт на 4 месте. Ipswich Town занимает 11 позицию.
Объявленные составы Manchester United и Ipswich Town подробно указаны в протоколе матч выше.
ставка 20 EUR = 100,98 EUR
Значения, оценённые по таблице и форме, когда коэффициент дня ещё не опубликован.
Играть этот экспресс| # | Команда | И | В | Н | П | ЗО | ПО | Разн | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ligue 1Франция · 18 клубы306 матчи
Ligue 2Франция · 18 клубы306 матчи
La LigaИспания · 20 клубы380 матчи
Serie AИталия · 20 клубы380 матчи
BundesligaГермания · 18 клубы306 матчи
Liga PortugalПортугалия · 18 клубы304 матчи
EredivisieНидерланды · 18 клубы306 матчи
Jupiler Pro LeagueБельгия · 18 клубы306 матчи
Super LigТурция · 18 клубы305 матчи
Saudi Pro LeagueСаудовская Аравия · 18 клубы304 матчи
MLSСША · 30 клубы293 матчи
Ligue des ChampionsЕвропа · 36 клубы144 матчи
Supercoupe d EuropeЕвропа · 2 клубы1 матчи
Coupe du MondeМеждународный · 48 клубы25 матчи